Кондиционеры Mitsubishi Electric
MS-GF20VA/MU

Производительность охлаждение | 2,30 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 35 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +21°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 36 дБ (А) |
MS-GF25VA/MU

Производительность охлаждение | 2,65 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 35 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +21°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 36 дБ (А) |
MS-GF35VA/MU

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 40 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +21°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 40 дБ (А) |
MS-GF50VA/MU

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +21°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 42 дБ (А) |
MS-GF60VA/MU

Производительность охлаждение | 6,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 60 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +21°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 45 дБ (А) |
MS-GF80VA/MU

Производительность охлаждение | 8,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 69 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +21°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 47 дБ (А) |
MSZ-EF25VEW/B/S
76 462 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 545 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
MSZ-EF35VEW/B/S
93 156 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 910 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
MSZ-EF42VEW/B/S
114 693 руб.

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 280 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 28 дБ (А) |
MSZ-EF50VEW/B/S
135 274 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 560 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 30 дБ (А) |
MSZ-FH25VE
77 482 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 485 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 42 дБ (А) |
MSZ-FH25VE
103 925 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 485 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 20 дБ (А) |
MSZ-FH35VE
127 437 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 850 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
MSZ-FH35VE
93 156 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 82 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 42 дБ (А) |
MSZ-FH50VE
181 598 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 150 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 29 дБ (А) |
MSZ-FH50VE
132 343 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 6,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 138 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 44 дБ (А) |
MSZ-HJ25VA
42 819 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,15 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 730 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +15°С +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 22 дБ (А) |
MSZ-HJ35VA
52 759 руб.

Производительность охлаждение | 3,15 кВт |
Производительность нагрев | 3,60 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 040 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +15°С +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 22 дБ (А) |
MSZ-HJ50VA
74 678 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2 050 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +15°С +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 37 дБ (А) |
MSZ-HJ60VA
94 622 руб.

Производительность охлаждение | 6,10 кВт |
Производительность нагрев | 6,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 900 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +15°С +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 31 дБ (А) |
MSZ-HJ71VA
108 513 руб.

Производительность охлаждение | 7,10 кВт |
Производительность нагрев | 7,10 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2 330 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +15°С +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 33 дБ (А) |
MSZ-LN25VGB (черный)
92 137 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 485 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
MSZ-LN25VGR (красный)
95 132 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 485 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
MSZ-LN25VGV (перламутр)
92 137 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 485 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
MSZ-LN25VGW (белый)
85 319 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 485 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
MSZ-SF25VE
68 625 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 600 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
MSZ-SF35VE
86 275 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 108 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
MSZ-SF42VE
101 950 руб.

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 134 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
MSZ-SF50VE
122 531 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 166 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 23 дБ (А) |
MSZ-SF60VE
143 112 руб.

Производительность охлаждение | 6,10 кВт |
Производительность нагрев | 6,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 790 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 29 дБ (А) |
MSZ-SF71VE
180 387 руб.

Производительность охлаждение | 7,10 кВт |
Производительность нагрев | 8,10 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2 130 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 30 дБ (А) |